| De
YANGON (RGN) vers:
From YANGON (RGN) to: |
Valable
du 1 Novembre 1998 au 30 Avril 1999
Valid from November 1st 1998 to April 30th 1999 |
| Destination | Jours
Days |
Vol
Flight |
Départ
Departure |
Arrivée
Arrival |
Remarque
Remark |
Validité
Validity |
||||||
| Bagan (NYU) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6T 401 | 0630 | 0750 | |||
| 3 | 6T407 | 0645 | 0805 | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6T403 | 0700 | 0820 | ||||
| 6 | 6T 409 | 1000 | 1020 | |||||||||
| 6 | 6T405 | 1030 | 1150 | |||||||||
| 6 | 6T301/2 | 1530 | 1750 | via Mandalay | ||||||||
| 4 | 7 | 6T301/2 | 1545 | 1805 | via Mandalay | |||||||
| Destination | Jours
Days |
Vol
Flight |
Départ
Departure |
Arrivée
Arrival |
Remarque
Remark |
Validité
Validity |
||||||
| Heho (HEH) | ||||||||||||
| 7 | 6T305 | 1130 | 1240 | |||||||||
| 3 | 5 | 6T305/6 | 1145 | 1410 | Via Mandalay | |||||||
| 1 | 2 | 6T501 | 1430 | 1540 | ||||||||
| 3 | 5 | 6T501 | 1500 | 1610 | ||||||||
| 4 | 6T503 | 1500 | 1610 | |||||||||
| 1 | 2 | 6T303/4 | 1500 | 1725 | Via Mandalay | |||||||
| 6 | 6T503 | 1530 | 1640 | |||||||||
| Destination | Jours
Days |
Vol
Flight |
Départ
Departure |
Arrivée
Arrival |
Remarque
Remark |
Validité
Validity |
||||||
| Mandalay (MDY) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6T401 | 0630 | 0845 | Via Bagan | |||
| 3 | 6T407 | 0645 | 0900 | Via Bagan | ||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6T403 | 0700 | 0915 |
|
||||
| 6 | 6T409 | 1000 | 1215 |
|
||||||||
| 6 | 6T405 | 1030 | 1245 |
|
||||||||
| 3 | 6T331 | 1115 | 1240 | |||||||||
| 7 | 6T505 | 1130 | 1340 |
|
||||||||
| 3 | 5 | 6T305 | 1145 | 1310 | ||||||||
| 1 | 2 | 6T501 | 1430 | 1640 | Via Heho | |||||||
| 1 | 2 | 6T303 | 1500 | 1625 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6T501 | 1500 | 1710 | Via Heho | ||||||
| 6 | 6T301 | 1530 | 1655 | |||||||||
| 6 | 6T503 | 1530 | 1740 | Via Heho | ||||||||
| 4 | 6T301 | 1545 | 1710 | |||||||||
| 7 | 6T301 | 1545 | 1710 | |||||||||
| Destination | Jours
Days |
Vol
Flight |
Départ
Departure |
Arrivée
Arrival |
Remarque
Remark |
Validité
Validity |
||||||
| Sittway (AKY) | ||||||||||||
| 2 | 5 | 6T611 | 1130 | 1250 | ||||||||
| Destination | Jours
Days |
Vol
Flight |
Départ
Departure |
Arrivée
Arrival |
Remarque
Remark |
Validité
Validity |
||||||
| Thandwe (SNW) | ||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 6T601 | 1615 | 1705 | |||||||
|
|
|
|